Harmonogram dezinfekcie verejných priestranstiev
| frekv. | Sídlisko Obrancov mieru | chodník | schodištie | MHD | parkové lavičky | zábradlie | pieskoviská ihrísk |
| 1 | Bezručova | x | |||||
| 1 | Gorlická | x | 28 | ||||
| 1 | Komenského | x | x | 97 | 5 | ||
| 1 | Kuzmányho | x | |||||
| 1 | Mikulovská | x | |||||
| 1 | Mlynská | x | |||||
| 1 | Moyzesova | x | x | 1 | |||
| 1 | Partizánska | x | x | x | 33 | 3 | |
| 1 | Sv.Jakuba | x | x | 2 | |||
| 1 | Ťačevská | x | x | 45 | 1 | ||
| 2 | Cintorínska | ||||||
| 2 | Gorkého | x | 17 | ||||
| 2 | Sázavského | x | 16 | 1 | |||
| 2 | Wolkerova | x | 8 |
| frekv. | Sídlisko Za rajom | chodník | schodištie | MHD | parkové lavičky | zábradlie | pieskoviská ihrísk |
| 1 | Českej Lípy | x | 20 | ||||
| 1 | Fučíkova | x | 45 | x | 1 | ||
| 1 | Hurbanova | x | |||||
| 1 | Kellerova | x | x | ||||
| 1 | Kúpeľná | x | x | ||||
| 1 | Nábrežná | x | x | 2 | |||
| 1 | Nový sad | x | 22 | ||||
| 1 | Slovenská | x | x | 7 | x | 1 | |
| 1 | T. Ševčenku | x | 18 | x | |||
| 29.augusta | x | ||||||
| B.S.Timravy | x | ||||||
| Družstevná | x | ||||||
| J. Jesenského | x | 3 | |||||
| Přerovská | x | 17 | |||||
| frekv. | Sídlisko Moliterka | chodník | schodištie | MHD | parkové lavičky | zábradlie | piesekoviská ihrísk |
| 1 | Ľudovíta Štúra | x | |||||
| 2 | Kukorelliho | x | x | x | |||
| 9.mája | x | x | x | ||||
| Bernolákova | x | x | x | ||||
| Jána Kalinčiaka | x | ||||||
| Janka Matušku | x | ||||||
| Kukučínova | x | ||||||
| Martina Benku | x | ||||||
| Sama Chalupku | x | ||||||
| frekv. | CMZ | chodník | schodištie | MHD | parkové lavičky | zábradlie | pieskoviská ihrísk |
| 1 | Dlhý rad | x | x | x | 60 | x | |
| 1 | Františkánov | x | 2 | ||||
| 1 | Hviezdoslavova | x | |||||
| 1 | Jiráskova | x | 3 | ||||
| 1 | Kláštorská | x | |||||
| 1 | Na Hradbách | ||||||
| 1 | Námestie SNP | x | x | 4 | x | ||
| 1 | Poštová | x | |||||
| 1 | Radničné námestie | x | x | 60 | |||
| 1 | Rhodyho | x | |||||
| 1 | Stöcklova | x | |||||
| 1 | Veterná | x | |||||
| 2 | M.V.Miškovského | x | |||||
| 2 | Šiancova | x | |||||
| Baštová | |||||||
| Fraňa Kráľa | x | ||||||
| Pod brehom | |||||||
| frekv. | Sídlisko Vinbarg | chodník | schodištie | MHD | parkové lavičky | zábradlie | pieskoviská ihrísk |
| 1 | Andreja Svianteka | x | 33 | x | |||
| 1 | Jána Švermu | x | 2 | x | |||
| 1 | J. Grešáka | x | 17 | ||||
| 1 | Laca Novomeského | x | 10 | ||||
| 1 | Nám.arm.gen.L.Svobodu | x | 1 | ||||
| 1 | Pod Vinbargom | x | x | x | |||
| Nám.hieromučeníkov Gojdiča a Hopka | 1 | ||||||
| Námestie Svätej rodiny | |||||||
| Dubovka (od zim.štadióna) | x | x | |||||
| frekv. | úsek Šibská voda | chodník | schodištie | MHD | parkové lavičky | zábradlie | pieskoviská ihrísk |
| 2 | Pod lipkou | x | x | ||||
| Gróner | x | x | |||||
| Pod Kalváriou | x | ||||||
| Postajok | x | ||||||
| Starý Blich | x | ||||||
| frekv. | Sídlisko Družba | chodník | schodištie | MHD | parkové lavičky | zábradlie | pieskoviská ihrísk |
| 1 | Pod papierňou | x | x | x | 43 | x | 3 |
| frekv. | Bardejov - ostatné ulice | chodník | schodištie | MHD | parkové lavičky | zábradlie | pieskoviská ihrísk |
| 1 | Duklianska | x | x | ||||
| 1 | Kacvinského | x | x | ||||
| 1 | Kpt.Nálepku | x | x | ||||
| 1 | Krátky rad | x | x | x | |||
| 1 | Poštárka | x | x | x | |||
| 1 | Priemyselná | x | x | ||||
| 1 | Štefánikova | x | x | x | |||
| 1 | Toplianska | x | 8 | x | |||
| 2 | Tehelná | x | x | ||||
| Andraščíkova | x | ||||||
| Gutgeselova | |||||||
| Homolkova | |||||||
| Chyzerova | |||||||
| Jána Bottu | x | ||||||
| Kutuzovova | x | x | |||||
| Mičkova | x | x | x | ||||
| Pod Šibeňou horou | x | x | |||||
| Pri štepnici | x | ||||||
| Puškinova | |||||||
| Sládkovičova | |||||||
| frekv. | Dlhá Lúka | chodník | schodištie | MHD | parkové lavičky | zábradlie | pieskoviská ihrísk |
| 1 | Dlhá | x | x | ||||
| 1 | Hlavná | x | |||||
| Chmelník | |||||||
| Kamenec | |||||||
| Kostolná | |||||||
| 2 | Majer | x | |||||
| Makovická | x | ||||||
| 2 | Minerálna | x | x | ||||
| Pánska | x | ||||||
| Pod Kútmi | |||||||
| Rovná | |||||||
| Sady | |||||||
| frekv. | Bardejovský Miháľov | chodník | schodištie | MHD | parkové lavičky | zábradlie | pieskoviská ihrísk |
| x | |||||||
| frekv. | Bardejovská Zábava | chodník | schodištie | MHD | parkové lavičky | zábradlie | pieskoviská ihrísk |
| x | x | x | |||||
| frekv. | Bardejovská Nová Ves | chodník | schodištie | MHD | parkové lavičky | zábradlie | pieskoviská ihrísk |
| Čerešňová | |||||||
| 2 | Dubová | x | |||||
| Dujava | x | ||||||
| Gaštanová ulica | |||||||
| 1 | Giraltovská | x | x | ||||
| Jabloňová | x | ||||||
| Javorová ulica | |||||||
| Jedľová ulica | |||||||
| Jelšová ulica | |||||||
| Krátka | |||||||
| Kvetinová | |||||||
| Lesná | x | ||||||
| Lipová | |||||||
| M.Vileca | |||||||
| 1 | Nám.L.Berku | x | x | 2 | |||
| Nová | |||||||
| Orechová | x | ||||||
| Pálenica | |||||||
| Potočná | |||||||
| Pri štadióne | x | ||||||
| Smreková ulica | |||||||
| Topoľová ulica | |||||||
| Vodárenská | |||||||
| Vŕbová ulica | |||||||
| Záhradná | x | x | |||||
| frekv. | Mestské cintoríny | chodník | schodištie | MHD | parkové lavičky | zábradlie | pieskoviská ihrísk |
| Bardejov ms.cintorín | x | 2 | x | ||||
| Cintorín sv. Michala | x | ||||||
| Cintorín sv. Anny | x | ||||||
| Cintorín Mihaľov | x | ||||||
| Cintorín Dlhá Lúka | x | ||||||
| Legenda : | |||||||
| interval dezinfeckie | |||||||
| 1 | veľmi ferekventované chodníky | 1 x za týždeň | |||||
| 2 | menej frekventované chodníky | 1 x za 2 týždne |
Zverejnil: Marek Duleba, 2020-04-02, 13:34, marek.duleba@bardejov.sk







